⬇ SCROLL NED FOR AT SE VORES PRISER ⬇
Vi gør opmærksom på, at vores fragtpris er 600 kr. + moms pr. time. Beregnet fra enten pladsen i Silkeborg - Horsens eller Fredericia havn. Alt afhængig af, hvor afhentning er nærmest og retur. OBS fra 1/9 2016 betragtes træ i jernskrot som affald. Det vil sige man bliver faktureret 1,15 kr. pr. kg.
Listen indeholder de mest gængse varer, men HUSK at vi modtager ALLE former for jern og metal (undtaget; køleskabe, frysere, skærme, pengeskabe og trykbeholdere), har du noget der ikke står på listen kontakt os for tilbud.
Gebyr på trykbeholdere
Lukkede trykbeholdere med risiko for springfarer (ilt, gas, svejseflaske osv) pålægges gebyr på 1500 kr. + moms. Pulverslukkere modtages kun hvis de er tømt for pulver/kulsyre.
Private
Har du et lastbiltræk jern eller flere tons metaller – Ring for pris 86 80 05 64
Industrikunde
Er du industrikunde og ønsker afhentning og opstilling af container – Ring for tilbud 86 80 05 64
Varenr. | Produkt |
Under 500kg (samlet)
Under 500kg (samlet) |
Over 500kg (samlet)
Over 500kg (samlet) |
0010 | Klip jern | 1.30 kr. | 1.60 kr. |
0064 | Armeringsjern | 1.20 kr. | 1.50 kr. |
00101 | Skærejern | 1.20 kr. | 1.50 kr. |
0040 | Nyt klip jern | 1.50 kr. | 1.80 kr. |
0060 | Jern spån | 1.25 kr. | 1.55 kr. |
0080 | Hvidevarer | 0.50 kr. | 0.70 kr. |
0063 | Kludeklip | 0.50 kr. | 0.70 kr. |
00621 | Schredder jern 30% | 0.50 kr. | 0.70 kr. |
00622 | Fjernvarmerør | 0.00 kr. | 0.00 kr. |
Varenr. | Produkt |
Under 100kg (samlet)
Under 100kg (samlet) |
Over 100kg (samlet)
Over 100kg (samlet) |
9010 | Millberry Tyk min 1,2 mm | 42.00 kr. | 45.00 kr. |
90101 | Millberry Tynd | 41.35 kr. | 44.35 kr. |
9051 | El kobber | 42.00 kr. | 45.00 kr. |
9030 | Nyt kobber | 39.80 kr. | 42.80 kr. |
9020 | Luft kobber | 40.55 kr. | 43.55 kr. |
9040 | Gl. kobber | 36.80 kr. | 39.80 kr. |
9052 | Motor kobber | 33.80 kr. | 36.80 kr. |
9042 | Kobber m plast | 20.00 kr. | 23.00 kr. |
4210 | Rødgods | 29.00 kr. | 32.00 kr. |
4211 | Rødgods spån | 28.10 kr. | 31.10 kr. |
4110 | Yellow | 24.20 kr. | 27.20 kr. |
4111 | Yellow spån | 23.35 kr. | 26.35 kr. |
4012 | Nyt messing klip | 24.95 kr. | 27.95 kr. |
4010 | Gl. messing max 1% uren | 21.70 kr. | 24.70 kr. |
4015 | Gl. messing 2-10% | 14.75 kr. | 17.75 kr. |
4016 | Gl. messing 11-15% | 10.50 kr. | 13.50 kr. |
4011 | Kobber/messing køler | 18.95 kr. | 21.95 kr. |
9100 | Tin | 13.50 kr. | 18.50 kr. |
2011 | Støbt zink | 2.25 kr. | 3.75 kr. |
2012 | Støbt zink m maling, Fe, Crom | 1.25 kr. | 2.50 kr. |
2010 | Zink | 7.00 kr. | 9.00 kr. |
3010 | Bly | 7.00 kr. | 9.00 kr. |
3011 | Balance bly | 2.20 kr. | 2.90 kr. |
7010 | Bly batterier | 3.00 kr. | 4.25 kr. |
8010 | Rustfri 304 | 6.30 kr. | 8.30 kr. |
8020 | Rustfrit 304 spån | 5.60 kr. | 7.60 kr. |
8011 | Syrefast 316 | 9.50 kr. | 11.50 kr. |
8012 | Syrefast 316 spån | 8.30 kr. | 10.30 kr. |
8200 | Varmeveksler | 2.75 kr. | 4.25 kr. |
1010 | Alu profil SI 0,5 u/ 1 meter | 8.00 kr. | 10.00 kr. |
1013 | Alu profil SI 1 u/ 1 meter | 7.40 kr. | 9.40 kr. |
1011 | Alu profil m/lak u/1 meter | 6.55 kr. | 8.55 kr. |
1012 | Isoprofiler | 5.00 kr. | 7.00 kr. |
1020 | Offset | 7.80 kr. | 9.80 kr. |
1040 | Nyt blank alu | 6.70 kr. | 8.70 kr. |
1070 | Alutråd | 7.80 kr. | 9.80 kr. |
1041 | Nyt alu m/farve/folie | 4.70 kr. | 6.70 kr. |
1050 | Gl. alu max 2% jern | 3.85 kr. | 5.85 kr. |
1052 | Legeret alu | 4.20 kr. | 6.20 kr. |
1060 | Støbt alu max 2% jern | 4.55 kr. | 6.55 kr. |
1030 | Alu fælge | 7.00 kr. | 9.00 kr. |
1051 | Aludåser | 2.10 kr. | 3.60 kr. |
1080 | Alu spån | 3.20 kr. | 5.20 kr. |
1110 | Alu/Kobber køler | 14.70 kr. | 17.70 kr. |
1112 | Gl. alu kølere | 2.85 kr. | 4.85 kr. |
1111 | Alu/Kobber køler m FE | 12.50 kr. | 15.50 kr. |
6010 | Kobber kabel 38%CU | 11.30 kr. | 14.30 kr. |
60102 | CU kabel 50% nr1 | 14.70 kr. | 17.70 kr. |
6015 | Stik kabel | 6.40 kr. | 8.40 kr. |
6011 | Alu kabel | 3.25 kr. | 5.25 kr. |
6012 | Jern/plast kabel CU | 3.50 kr. | 5.00 kr. |
6040 | Jordkabel CU tynd u2,5cm | 2.25 kr. | 3.25 kr. |
6041 | Jordkabel CU tyk o2,5cm | 6.00 kr. | 8.00 kr. |
6042 | Jordkabel ALU | 1.00 kr. | 1.70 kr. |
6014 | Bly kabel | 3.00 kr. | 4.50 kr. |
6020 | Vaseline kabel u2,5cm | 2.75 kr. | 4.25 kr. |
6021 | Vaseline kabel o2,5cm | 4.25 kr. | 6.75 kr. |
5010 | Elektro motor u gear | 3.60 kr. | 4.80 kr. |
5013 | Elektro motor m gear | 1.90 kr. | 2.70 kr. |
5011 | Traffo 25% CU | 5.00 kr. | 6.50 kr. |
50111 | Traffo 13% CU | 2.70 kr. | 4.00 kr. |
5110 | Skille metal | 1.50 kr. | 2.30 kr. |
0021 | Bilmotor | 1.70 kr. | 2.15 kr. |
4500 | Katalysator | 50.00 kr. | |
5015 | Elektronikskrot | 0.10 kr. | 0.30 kr. |
5020 | Kompressor uden olie | 1.30 kr. | 1.70 kr. |
50201 | Kompressor m/olie | 0.00 kr. | 0.00 kr. |
Affald som (jord, sand, plast, træ, gummi, isolering, osv) trækkes fra jern/metaller og bliver faktureret 1,15 kr. pr. kg på kundens afregning.